Home>Products>TIMKEN Tapered Roller Bearings>TIMKEN 34300A/34492 Timken Tapered Roller Bearings
TIMKEN 34300A/34492 Timken Tapered Roller Bearings
category
TIMKEN Tapered Roller Bearings
TIMKEN 34300A/34492 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
34300A/34492
- Open Type
- 22216ek-skf
- 270
- 140mm
- Steel
- 0.02 KGS
- 80mm
- 4300
-
Gew Bearing Corporation Japan2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 34300A/34492 Timken Tapered Roller Bearings Product Details
- Open Type
- 22216ek-skf
- 270
- 140mm
- Steel
- 0.02 KGS
- 80mm
- 4300
- Standard
- 236
TIMKEN 34300A/34492 The details of TIMKEN Tapered Roller Bearings
Load Direction | Radial |
Low Torque Specification | No |
Internal Symbol | No |
Outer Ring Shape | With Retaining Ring |
Outer Ring | With Outer Ring |
Clearance sign | CN (standard) |
Torque Symbol | No |
Holder Symbol | No |
Special Configurations Code | No |
Material Symbol | No |
TIMKEN Tapered Roller Bearings Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | d | r | R | B | C | T | D |
THR343007A | KOYO | - | 168.275 mm | - | - | - | 1 190 kN | 69.850 mm | 304.800 mm |
34274/34492A | Timken | 1,5 mm | 69,952 mm | 2 mm | 2 mm | 23,012 mm | 16,4 mm | 23,731 mm | 125,052 mm |
34275/34492 | Timken | - | 70 mm | 2 mm | 2 mm | 23,012 mm | 16,67 mm | 24 mm | 125,095 mm |
34275/34492A | KOYO | 25,9 mm | 70 mm | - | - | 23,012 mm | 90 kN | 23,731 mm | - |
34300/34478 | Fersa | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | 121,442 mm |
34300/34478B | Fersa | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | 121,442 mm |
34300/34478D+X5S-34300 | Timken | - | 76,2 mm | 0,8 mm | 2 mm | - | 38,1 mm | 52,39 mm | 121,442 mm |
34300/34481-B | Timken | - | 76,2 mm | - | 2 mm | 23,012 mm | 21,43 mm | - | 122,238 mm |
34300/34500 | Fersa | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | 127 mm |
34300A-2 | TIMKEN | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | 0.906 Inch | 23.012 Millimeter | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
34300DE-2 | TIMKEN | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
SKU: | 51308-nsk |
Seals or Shields: | Open Type |
Oil Limiting Speed (r/min): | 3400 |
D | 78mm |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.54 KGS |
B | 26mm |
Clearance: | Standard |
Availability: | In Stock |
Static Load Rating (kN): | 135 |
TIMKEN 357DW/354 Timken Tapered Roller Bearings | C - Cup Width:19.500 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):56.1; K - Factor6:1.32; Y - ISO Factor8:1.36; Cage Type:Stamped Steel; db - Cone Backface Backing Diameter:113.03 mm; Series:JP11000; d:100 mm; e - ISO Factor7:0.44; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:34100 N; |
TIMKEN HM624749/HM624716 Timken Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):65; Shaft Dia., Nominal (d):65.0000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Brand:AST; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing number:AST090 6550; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Bearing Type:straight; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):70.000; Bearing Bore after |
TIMKEN 88900/88126 Timken Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):45; Size (mm):45x80x45; Outer Diameter (mm):80; d:45 mm; Brand:FAG; Bearing number:564725AB; Width (mm):45; C:45 mm; B:45 mm; D:80 mm; |
TIMKEN 95475/95912 Timken Tapered Roller Bearings | (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; d:12,7 mm; r min.:1 mm; Da max.:26,5 mm; Outer Diameter (mm):31,75; Weight:0,105 Kg; Brand:NTN; F:19,05 mm; s:2 mm; B:25,65 mm; |
TIMKEN 575/572A Timken Tapered Roller Bearings | r3,4 min.:0.6 mm; Calculation factor - f2A:1; db - min.:111 mm; d1:117.3 mm; Preload class C - GC:920 N; da - max.:116.7 mm; Ball - z:27; Outer Diameter (mm):105; Preload class D - GD:1840 N; Static axial stiffness, preload class B:168 N/µm; |
TIMKEN HM907635/HM907614 Timken Tapered Roller Bearings | Outer Diameter (mm):270; D:270 mm; Brand:CYSD; Bore Diameter (mm):220; Weight:2,9 Kg; Bearing number:6844-2RZ; d:220 mm; Basic dynamic load rating (C):76,5 kN; Size (mm):220x270x24; r min.:1,5 mm; |
TIMKEN 357DW/354X Timken Tapered Roller Bearings | Specifications/Environment:Standard; Types:16**/6*** series; Outer Ring Shape:Flat; Days to Ship:9 Days or more; Size Standards:Metric System; Type:Ball; Max. Allowed rpm(rpm):2800; Rolling Element Material:Steel; Inner/Outer Ring Material:Steel; Retainer Type:Punching; |
TIMKEN 6575/652 Timken Tapered Roller Bearings | Width (mm):48; D:190 mm; d:140 mm; B1:48 mm; Bearing number:71928 CDB; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):140; a:68,2 mm; Size (mm):140x190x48; Angle (α):15 °; |
TIMKEN 1987/193 Timken Tapered Roller Bearings | r1 min.:3,2 mm; Da max.:242 mm; rb max.:3,2 mm; Calculation factor (e):0,41; da min.:161 mm; a:55 mm; Da min:223 mm; Width (mm):66,675; D:254 mm; C:47,625 mm; |
TIMKEN 15579A/15523 Timken Tapered Roller Bearings | Dimension V:8.0 in; Shaft Size:130 mm; Dimension D:16.8 in; Ca - Axial Load Rating:8588 lbf; Bearing - Housing - Seal UPC:013992081469; Dimension S:3.4 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing - Housing - Seal:MSM130BRHKPS; Dimension N:18.3 in; Note:This product line wa; |
TIMKEN 95475/95925 Timken Tapered Roller Bearings | Bearing number:NJ328-E-M6; Outer Diameter (mm):300; Size (mm):140x300x62; d:140 mm; D:300 mm; Bore Diameter (mm):140; r3 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):746 kN; r1 min.:4 mm; S:5,2 mm; |
TIMKEN 462A/453E Timken Tapered Roller Bearings | Stroke:No; RoHS:6; Rolling Element Material:Bearing Steel; Basic Load Rating, Static Rating(N):21300; d:40; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Unit Body Material:Cast Iron; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):34100; |
TIMKEN 34300A/34492 Timken Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN 34300A/34492 INTERCHANGE
TIMKEN Tapered Roller Bearings Part series 34300A/34492 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
34300A/34492
Contact Us

- Gew Bearing Corporation Japan
- Address369, Sanban-cho chiyoda-ku, Tokyo
- Phone(Working Time)+81-3-5215-3692
- Fax+81-3-5215-3692