Home>Products>TIMKEN Tapered Roller Bearings>TIMKEN 93806A/93126 Timken Tapered Roller Bearings
TIMKEN 93806A/93126 Timken Tapered Roller Bearings
category
TIMKEN Tapered Roller Bearings
TIMKEN 93806A/93126 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
93806A/93126
- Non-Expansion Bearin
- 704314
- Skwezloc Collar
- 39.70 mm
- FB
- 40.1 mm
- 52100 Steel/Bla
- 5206TMC
-
Gew Bearing Corporation Japan2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 93806A/93126 Timken Tapered Roller Bearings Product Details
- Non-Expansion Bearin
- 704314
- Skwezloc Collar
- 39.70 mm
- FB
- 40.1 mm
- 52100 Steel/Bla
- 5206TMC
- Max 220°
- Round
TIMKEN 93806A/93126 The details of TIMKEN Tapered Roller Bearings
Flange Dia (Df) | 0.4400 |
Weight (g) | 1.20 |
Static Load Rating (Cor) | 46 |
Width (mm) | 3,96748 |
Material | 52100 Chrome steel ( |
Brand | AST |
Width (B) | 0.1562 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 142 |
Precision | A1 |
Bearing Type | Flanged Open |
TIMKEN Tapered Roller Bearings Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
93708/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 3,5 mm | 3,3 mm | 179,972 mm | 317,5 mm |
93750/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 190,5 mm | 317,5 mm |
93775/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 196,85 mm | 317,5 mm |
93787/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 200,025 mm | 317,5 mm |
93800/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800A/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 7,9 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93825/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 209,55 mm | 317,5 mm |
93825A/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 12,7 mm | 3,3 mm | 209,55 mm | 317,5 mm |
93801D/93125+Y1S-93126 | Timken | - | 133,35 mm | 133,35 mm | - | 6,4 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93801D/93126+Y1S-93126 | Timken | - | 142,875 mm | 133,35 mm | - | 6,4 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93806A/93125 | Timken | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | 4,3 mm | 3,3 mm | 204,788 mm | 317,5 mm |
row type & fill slot: | Double-Row Filling S |
TIMKEN 357DW/354 Timken Tapered Roller Bearings | C - Cup Width:19.500 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):56.1; K - Factor6:1.32; Y - ISO Factor8:1.36; Cage Type:Stamped Steel; db - Cone Backface Backing Diameter:113.03 mm; Series:JP11000; d:100 mm; e - ISO Factor7:0.44; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:34100 N; |
TIMKEN 575/572A Timken Tapered Roller Bearings | r3,4 min.:0.6 mm; Calculation factor - f2A:1; db - min.:111 mm; d1:117.3 mm; Preload class C - GC:920 N; da - max.:116.7 mm; Ball - z:27; Outer Diameter (mm):105; Preload class D - GD:1840 N; Static axial stiffness, preload class B:168 N/µm; |
TIMKEN 6575/652 Timken Tapered Roller Bearings | Width (mm):48; D:190 mm; d:140 mm; B1:48 mm; Bearing number:71928 CDB; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):140; a:68,2 mm; Size (mm):140x190x48; Angle (α):15 °; |
TIMKEN 462A/453E Timken Tapered Roller Bearings | Stroke:No; RoHS:6; Rolling Element Material:Bearing Steel; Basic Load Rating, Static Rating(N):21300; d:40; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Unit Body Material:Cast Iron; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):34100; |
TIMKEN HM907635/HM907614 Timken Tapered Roller Bearings | Outer Diameter (mm):270; D:270 mm; Brand:CYSD; Bore Diameter (mm):220; Weight:2,9 Kg; Bearing number:6844-2RZ; d:220 mm; Basic dynamic load rating (C):76,5 kN; Size (mm):220x270x24; r min.:1,5 mm; |
TIMKEN 95475/95912 Timken Tapered Roller Bearings | (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; d:12,7 mm; r min.:1 mm; Da max.:26,5 mm; Outer Diameter (mm):31,75; Weight:0,105 Kg; Brand:NTN; F:19,05 mm; s:2 mm; B:25,65 mm; |
TIMKEN 15579A/15523 Timken Tapered Roller Bearings | Dimension V:8.0 in; Shaft Size:130 mm; Dimension D:16.8 in; Ca - Axial Load Rating:8588 lbf; Bearing - Housing - Seal UPC:013992081469; Dimension S:3.4 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing - Housing - Seal:MSM130BRHKPS; Dimension N:18.3 in; Note:This product line wa; |
TIMKEN 1987/193 Timken Tapered Roller Bearings | r1 min.:3,2 mm; Da max.:242 mm; rb max.:3,2 mm; Calculation factor (e):0,41; da min.:161 mm; a:55 mm; Da min:223 mm; Width (mm):66,675; D:254 mm; C:47,625 mm; |
TIMKEN 357DW/354X Timken Tapered Roller Bearings | Specifications/Environment:Standard; Types:16**/6*** series; Outer Ring Shape:Flat; Days to Ship:9 Days or more; Size Standards:Metric System; Type:Ball; Max. Allowed rpm(rpm):2800; Rolling Element Material:Steel; Inner/Outer Ring Material:Steel; Retainer Type:Punching; |
TIMKEN 88900/88126 Timken Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):45; Size (mm):45x80x45; Outer Diameter (mm):80; d:45 mm; Brand:FAG; Bearing number:564725AB; Width (mm):45; C:45 mm; B:45 mm; D:80 mm; |
TIMKEN 95475/95925 Timken Tapered Roller Bearings | Bearing number:NJ328-E-M6; Outer Diameter (mm):300; Size (mm):140x300x62; d:140 mm; D:300 mm; Bore Diameter (mm):140; r3 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):746 kN; r1 min.:4 mm; S:5,2 mm; |
TIMKEN HM624749/HM624716 Timken Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):65; Shaft Dia., Nominal (d):65.0000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Brand:AST; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing number:AST090 6550; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Bearing Type:straight; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):70.000; Bearing Bore after |
TIMKEN 93806A/93126 Timken Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN 93806A/93126 INTERCHANGE
TIMKEN Tapered Roller Bearings Part series 93806A/93126 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
93806A/93126
Contact Us

- Gew Bearing Corporation Japan
- Address369, Sanban-cho chiyoda-ku, Tokyo
- Phone(Working Time)+81-3-5215-3692
- Fax+81-3-5215-3692